2005〜2015年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
80.8万円/㎡
前年比+24.0%
大阪市鶴見区
58.5万円/㎡
前年比+6.3%
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
/ 放出駅 徒歩1分
2006年築 / 14階建 / 49戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | 4,450万円 | 54.0万円 | 14階 | 82.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/03 | 3,680万円 | 57.7万円 | 13階 | 63.78㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/23 | 3,880万円 | 60.8万円 | 13階 | 63.78㎡ | 3LDK | 南 |
2023/10/08 | 3,498万円 | 56.5万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/26 | 3,598万円 | 58.1万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | アウレリアエスタレジデンス 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅1分 | 4,450万円 | 54.0万円 | 82.47㎡ | 3LDK | 14階 / 14階建 | 南 | 2006年 | 49戸 | RC |
2025/07/22 | イニシア鶴見パークウエスト 大阪市鶴見区緑一丁目 | 新森古市駅6分 | 4,080万円 | 55.4万円 | 73.61㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 南 | 2010年 | 39戸 | RC |
2025/02/01 | イニシア鶴見緑地公園 大阪市鶴見区緑二丁目 | 今福鶴見駅14分 | 3,800万円 | 48.5万円 | 78.32㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 南 | 2009年 | 86戸 | RC |
2025/04/29 | サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅2分 | 4,990万円 | 63.1万円 | 79.1㎡ | 3LDK | 8階 / 12階建 | 南 | 2005年 | 44戸 | RC |
2025/03/29 | メロディーハイム鶴見パークオアシス 大阪市鶴見区鶴見二丁目 | 今福鶴見駅4分 | 4,880万円 | 56.3万円 | 86.75㎡ | 3LDK | 10階 / 15階建 | 南東 | 2003年 | 71戸 | SRC |
2025/07/19 | ユニハイム鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅2分 | 4,180万円 | 49.1万円 | 85.14㎡ | 4LDK | 6階 / 15階建 | 南 | 2003年 | 87戸 | SRC |
2023/12/17 | ユニ・アルス鶴見緑地公園プレジオ 大阪市鶴見区浜二丁目 | 鶴見緑地駅4分 | 3,280万円 | 42.8万円 | 76.68㎡ | 3LDK | 6階 / 11階建 | 南 | 2002年 | 38戸 | SRC |
2024/01/23 | ロジュマン・デ・フォレ放出 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅4分 | 3,998万円 | 53.4万円 | 74.87㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 55戸 | RC |
2025/07/18 | ブランズ放出 大阪市鶴見区今津北一丁目 | 放出駅13分 | 3,980万円 | 55.9万円 | 71.14㎡ | 3LDK | 15階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 89戸 | RC |
2024/07/02 | ロイヤルアークグランデールアネックス 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅1分 | 5,100万円 | 58.8万円 | 86.69㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 69戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
大阪府大阪市鶴見区諸口四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
1982年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
2007年築 / 15階建 / 275戸 / RC造
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 2分
2007年築 / 15階建 / 189戸 / RC造
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区横堤二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 9分
2003年築 / 15階建 / 459戸 / RC造