2001〜2011年築, 専有面積72.47㎡〜92.47㎡の平均販売価格
大阪府
61.1万円/㎡
前年比+8.6%
大阪市鶴見区
60.7万円/㎡
前年比+3.1%
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
/ 放出駅 徒歩1分
2006年築 / 14階建 / 49戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | 4,450万円 | 54.0万円 | 14階 | 82.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/03 | 3,680万円 | 57.7万円 | 13階 | 63.78㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/23 | 3,880万円 | 60.8万円 | 13階 | 63.78㎡ | 3LDK | 南 |
2023/10/08 | 3,498万円 | 56.5万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/26 | 3,598万円 | 58.1万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/05/22 | 3,698万円 | 59.7万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/03/23 | 3,798万円 | 61.3万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
2023/03/08 | 3,898万円 | 62.9万円 | 7階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
2022/06/22 | 3,710万円 | 59.9万円 | 13階 | 61.93㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | アウレリアエスタレジデンス 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅1分 | 4,450万円 | 54.0万円 | 82.47㎡ | 3LDK | 14階 / 14階建 | 南 | 2006年 | 49戸 | RC |
2024/07/02 | ローレルコート放出 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅1分 | 4,300万円 | 57.8万円 | 74.42㎡ | 3LDK | 12階 / 13階建 | 南 | 2005年 | 65戸 | RC |
2024/02/18 | ロジュマン・デ・フォレ放出 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅4分 | 3,998万円 | 53.4万円 | 74.87㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 55戸 | RC |
2025/03/31 | ブランズ放出 大阪市鶴見区今津北一丁目 | 放出駅13分 | 3,480万円 | 45.0万円 | 77.41㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 89戸 | RC |
2025/03/29 | メロディーハイム鶴見パークオアシス 大阪市鶴見区鶴見二丁目 | 今福鶴見駅4分 | 4,880万円 | 56.3万円 | 86.75㎡ | 3LDK | 10階 / 15階建 | 南東 | 2003年 | 71戸 | SRC |
2025/04/29 | サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅2分 | 4,990万円 | 63.1万円 | 79.1㎡ | 3LDK | 8階 / 12階建 | 南 | 2005年 | 44戸 | RC |
2025/02/01 | イニシア鶴見緑地公園 大阪市鶴見区緑二丁目 | 今福鶴見駅14分 | 3,800万円 | 48.5万円 | 78.32㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 南 | 2009年 | 86戸 | RC |
2025/04/25 | ユニハイム鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅2分 | 3,580万円 | 49.5万円 | 72.26㎡ | 2LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2003年 | 87戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。